序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 学院 | 职务 |
1 | 主席团 | 蔡猛 | 男 | 管理 | 执行主席 |
2 | 主席团 | 何铭 | 女 | 人文 | 主席团成员 |
3 | 主席团 | 龚佳 | 男 | 机械 | 主席团成员 |
4 | 宣传部 | 李佳琪 | 女 | 马克思 | 部长 |
5 | 宣传部 | 吴嘉懿 | 女 | 教心 | 副部长 |
6 | 宣传部 | 赵彬 | 男 | 计算机 | 副部长 |
7 | 宣传部 | 张小雨 | 女 | 外语 | 干事 |
8 | 宣传部 | 刘懿 | 女 | 化环 | 干事 |
9 | 宣传部 | 阳栋宇 | 男 | 材料 | 干事 |
10 | 宣传部 | 张悦 | 女 | 马克思 | 干事 |
11 | 宣传部 | 吴映妮 | 女 | 经济 | 干事 |
12 | 宣传部 | 乐艺谋 | 女 | 法学院 | 干事 |
13 | 宣传部 | 翁汭雪 | 女 | 管理 | 干事 |
14 | 宣传部 | 李佳忆 | 女 | 法学院 | 干事 |
15 | 办公室 | 郑佳雨 | 女 | 管理 | 主任 |
16 | 办公室 | 张琳琳 | 女 | 教心 | 副主任 |
17 | 办公室 | 付先炜 | 男 | 材料 | 干事 |
18 | 办公室 | 唐小英 | 女 | 材料 | 干事 |
19 | 办公室 | 张嘉洪 | 男 | 机械 | 干事 |
20 | 办公室 | 胡竹馨 | 女 | 管理 | 干事 |
21 | 文体部 | 陈治均 | 男 | 材料 | 部长 |
22 | 文体部 | 张世海 | 男 | 体育 | 副部长 |
23 | 文体部 | 陈媛媛 | 女 | 生工 | 副部长 |
24 | 文体部 | 李梦阳 | 男 | 材料 | 干事 |
25 | 文体部 | 魏国连 | 女 | 体育 | 干事 |
26 | 文体部 | 杨艳辉 | 女 | 马克思 | 干事 |
27 | 文体部 | 张燕 | 女 | 法学院 | 干事 |
28 | 文体部 | 张利 | 男 | 机械 | 干事 |
29 | 文体部 | 陶晶 | 男 | 自信 | 干事 |
30 | 生活部 | 贺丹 | 女 | 材料 | 部长 |
31 | 生活部 | 刘平 | 男 | 生工 | 副部长 |
32 | 生活部 | 李霄 | 女 | 教心 | 干事 |
33 | 生活部 | 王宇豪 | 男 | 材料 | 干事 |
34 | 生活部 | 张奎 | 男 | 机械 | 干事 |
35 | 生活部 | 杜孟洁 | 女 | 管理 | 干事 |
36 | 学术部 | 陈云 | 女 | 教心 | 部长 |
37 | 学术部 | 段婷 | 女 | 管理 | 副部长 |
38 | 学术部 | 向攀 | 男 | 材料 | 干事 |
39 | 学术部 | 罗娅琼 | 女 | 土木 | 干事 |
40 | 学术部 | 唐永康 | 男 | 机械 | 干事 |
41 | 学术部 | 郑莉萍 | 女 | 计算机 | 干事 |
【编辑:gly】